Info Grand Prix de Châlons en Champagne
Le premier Grand Prix de la ligue a eu lieu les 4 et 5 avril derniers sur le parcours de la Grande Romanie à Châlons en Champagne.
Il a été remporté par Grégoire Torres du golf de Lery Poses (Haute-Normandie) qui a joué 76 et 77. Le podium est ensuite composé de Gary Colinet (Chalon sur Saone) et Paul Drucke (Mormal). Le premier Champenois est Alexandre Mondon (Troyes) qui termine 5e.
1 Torres Grégoire 1.9 Lery Poses 76 77 - - 153
2 Colinet Gary 1.2 Chalon/S/Saone 81 77 - - 158
3 Drucke Paul 1.9 Mormal 75 83 - - 158
4 Torres Maxime 2.8 Lery Poses 79 80 - - 159
5 Mondon Alexandre 1.6 Troyes 85 75 - - 160
...
13 Charlier Jean-Baptiste 4.6 Reims Champagne 87 77 - - 164
16 Wiart Maxime 0.6 Ermitage 80 84 - - 164
18 Elliott Henry 5.5 Reims Champagne 83 83 - - 166
21 Bourdy Frederic 3.5 Troyes 79 88 - - 167
29 Verdier Charles 2.8 Foret D'Orient 86 83 - - 169
41 Terrussot Frederic 2.3 Arc Barrois 87 84 - - 171
44 Mari Jérémie 3.6 Foret D'Orient 84 87 - - 171
46 Censier Francois 2.2 Reims Champagne 87 85 - - 172
50 Quintana Raphael 4.2 Reims Champagne 92 81 - - 173
52 Lauvergeat Eric 3.8 Troyes 89 84 - - 173
53 Guyot Valery 3.0 Chalons/Champag 83 90 - - 173
56 Poncelet Thierry 3.1 Combles En Bar. 95 82 - - 177
57 Gommenne Thomas 8.2 Reims Champagne 95 82 - - 177
60 Perusse Remi 3.1 Chalons/Champag 86 91 - - 177
61 Raffin Matthieu 8.1 Troyes 91 87 - - 178
65 Faure-Chappat Thierry 4.6 Foret D'Orient 91 88 - - 179
66 Chaumann Etienne 4.3 Combles En Bar. 88 91 - - 179
68 Bourdy Matthieu 4.6 Troyes 86 93 - - 179
69 Denis Jean Baptiste 6.6 Reims Champagne 91 89 - - 180
73 Tarayre Yves 4.7 Chalons/Champag 89 92 - - 181
77 Bourdy Benjamin 7.8 Troyes 96 87 - - 183
81 Combes Patrick 6.0 Troyes 88 95 - - 183
83 Peridon Jean 4.6 Chalons/Champag 91 94 - - 185
85 Echalier Philippe 6.4 Arc Barrois 96 90 - - 186
88 Breuillet Pierre 4.5 Arc Barrois 91 96 - - 187
91 Paruit David 6.9 Reims Champagne 95 93 - - 188
92 Wiart Nicolas 7.7 Ermitage 91 97 - - 188
93 Andriveau S.Pierre 7.5 Reims Champagne 92 97 - - 189
95 Wilhelem Geoffroy 6.7 Combles En Bar. 94 97 - - 191
96 Moussy Christophe 7.1 Foret D'Orient 89 103 - - 192
98 Mari Henri 5.4 Foret D'Orient 97 98 - - 195
99 Raimond Philippe 5.6 Chalons/Champag 96 104 - - 200
| < Précédent | Suivant > |
|---|



